Poplatky
Napsal uživatel obecku dne 23 Leden, 2022 - 11:11.
Pro platbu převodem nebo platební kartou pokračujte na stránky Středočeského kraje:
https://platby-sc.cz/organizace/praha-vychod/krizkovy-ujezdec/obec-krizk...
Seznam poplatků obce Křížkový Újezdec pro rok 2023 | ||||
Poplatek | Výše poplatku | Datum úhrady (nejzazší termín) | číslo bankovního účtu pro platbu převodem | |
Svoz komunálního odpadu | nádoba 120l 1x týdně | 3.806 Kč | 28.2. | 288260310/0300 |
nádoba 120l 1x za 14 dní | 1.903 Kč | 28.2. | 288260310/0300 | |
nádoba 240l 1x týdně | 7.613 Kč | 28.2. | 288260310/0300 | |
nádoba 240l 1x za 14 dní | 3.806 Kč | 28.2. | 288260310/0300 | |
Poplatek za psa | za 1. psa | 300 Kč | 28.2. | 288260310/0300 |
za 2. a každého dalšího psa téhož držitele | 400 Kč | 28.2. | 288260310/0300 | |
za 1. psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, popř. sirotčího důchodu | 200 Kč | 28.2. | 288260310/0300 | |
za 2. a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, popř. sirotčího důchodu | 300 Kč | 28.2. | 288260310/0300 | |
Stočné | pololetní frekvence platby | 200 kč/osobu/měsíc | 1. platba do 28.2. 2. platba do 31.8. |
293975679/0300 |
roční frekvence platby | 200 kč/osobu/měsíc | 28.2. | 293975679/0300 | |
pozn. 1: Výše poplatků je dána pro rok 2023, pro další roky je vždy nutné ověřit výši poplatků pro daný rok na webových stránkých obce nebo na obecním úřadu! | ||||
pozn. 2: Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadu v úřední hodiny nebo bankovním převodem na příslušné číslo bankovního účtu (do poznámky pro příjemce úvést: JMÉNO, ČÍSLO POPISNÉ a ÚČEL PLATBY) nebo přes platební portál Středočeského kraje: https://platby-sc.cz/organizace/praha-vychod/krizkovy-ujezdec/obec-krizk... |